クラウンカントリークラブトップ
最新情報 コース案内
コース
白
a1
クラウンカントリークラブコース戦略の手引き
   
広い地形にゆったりとレイアウトされたフラットなコース周囲の雄大な景観を満喫しながらゆとりのゴルフでいいスコア−を出して下さい。コースレート 71,5
   
acc
●メイン西コース ドラコン推奨ホール3番・8番  ニアピン推奨ホール4番・6番
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 西
Back 410 412 543 137 392 174 333 547 384 3332
Regular 402 370 504 113 378 159 309 510 374 3119
Front 375 367 454 113 351 159 283 462 341 2905
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
●メイン東コース ドラコン推奨ホール2番・8番  ニアピン推奨ホール4番・7番
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
495 535 395 213 422 362 191 550 385 3548 6880
477 516 370 167 407 332 167 530 359 3325 6444
451 461 322 150 369 332 137 487 359 3068 5973
4 5 4 3 4 4 3 5 4 36 72
●サブ西コース ドラコン推奨ホール3番・8番  ニアピン推奨ホール4番・6番
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 西
Back 408 378 494 133 389 147 319 539 384 3191
Regular 400 336 445 109 375 126 295 502 374 2972
Front 373 333 405 109 348 126 269 454 341 2758
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
●サブ東コース ドラコン推奨ホール2番・8番  ニアピン推奨ホール4番・7番
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
472 493 377 191 403 354 184 508 388 3370 6561
454 474 352 143 388 324 158 483 362 3138 6110
428 419 304 132 350 324 126 440 362 2885 5643
4 5 4 3 4 4 3 5 4 36 72
白